SALUT TOI, INSCRIS-TOI ET CONNECTES-TOI A ADISCOUNT!
Sera utilisé conformément à notre Politique de Confidentialité
Sera utilisé conformément à notre Politique de Confidentialité
Electronique
Smart TV Hisense 49" - Smart TV - Ultra HD 4K - WiFi/Netflix/Youtube - H49B6700PA
SMART TV 43"- Hisense - Full HD - Wi-Fi/Netflix Intégré
TV Hisense 32"- HD LED TV - Écran Sans Bord - Décodeur Intégré - H32A5200FS - Garantie 12 Mois
Informatique & Sécurité
Mode
Beauté & Bien-être
24h à Abidjan
Beauté
Partout à Abidjan
Disponible pour vous
Mobilier
1.389.900 CFA Le prix initial était : 1.389.900 CFA.999.900 CFALe prix actuel est : 999.900 CFA.
1 en stock






IMAGE
| TAILLE (EN POUCES) | 85 |
| TAILLE (EN CM) | 215 |
| RÉSOLUTION | 4K Ultra HD |
| UHD PREMIUM™ | – |
| TECHNOLOGIE D’AFFICHAGE | QLED |
| FRÉQUENCE DALLE | 50/60 Hz |
| PICTURE CRITERIA (INDEX) | 2000 |
| HDR | Oui |
| COMPATIBILITÉ HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR 10, HLG |
| PROCESSEUR | Quad Core |
| ULED | – |
| LOCAL DIMMING | – |
| DALLE ANTI-REFLET | – |
| CAPTEUR DE LUMINOSITÉ | Oui |
| COMPENSATEUR DE MOUVEMENT (MEMC) | Oui |
| UPSCALING ULTRA HD – 4K | Oui |
| SPECTRE COLORIMÉTRIQUE ÉLARGI | Quantum Dot |
| QUANTUM DOT (QLED) | Oui (Hisense QLED) |
| COMPATIBLE COULEURS 10 BITS | Oui |
| FORMAT DE DÉCODAGE | VP9, HEVC (H.265), MPEG 4 |
| MODE D’AFFICHAGE | Cinéma, Sport, Jeu |
| MODE FILMMAKER | – |
| IMAX ENHANCED | – |
| INPUT LAG EN MODE JEUX | <20 ms |
| HDMI | 3 |
| DONT TYPE HDMI 2.X | 3 x HDMI 2.1* |
| DONT COMPATIBLE ARC | 1 (eARC) |
| COMPATIBLE VRR (VARIABLE REFRESH RATE) | – |
| COMPATIBLE MODE JEU AUTO (ALLM) | Oui |
| USB | 2 |
| SORTIE AUDIO OPTIQUE S/PDIF | 1 |
| ENTRÉE AUDIO (L/R) | 1 (Mini) |
| PRISE CASQUE | 1 |
| PRISES ANTENNES | 2 |
| ENTRÉE COMPOSITE (AV) | 1 (Mini) |
| ETHERNET (RJ45) | 1 |
*Prise en charge des spécifications HDMI2.1 : ALLM, eARC, VRR*.
Le taux de rafraîchissement varie de 48Hz-60Hz sous une résolution de 4K.
| TUNER | DVB-T2/C/S2 |
| HBBTV | Oui |
| COMMON INTERFACE (CI+) | Oui |
| CONTRÔLE PARENTAL | Oui |
| ENREGISTREMENT SUR CLÉ USB (PVR) | Oui |
| PAUSE SUR LE DIRECT (TIMESHIFT) | Oui |
| MODE HÔTEL | Oui |
| COMPATIBLE FRANSAT | Oui |
| ECRAN SANS BORD | Oui |
| FINESSE DE L’ÉCRAN | – |
| PIED CENTRAL | Oui |
| MANAGEMENT DES CÂBLES | Oui |
| FINITION | Effet gris |
| SYSTÈME D’EXPLOITATION | Vidaa U 7.0 |
| ASSISTANT VOCAL | Vidaa Voice |
| TÉLÉCOMMANDE VOCALE | Oui |
| NAVIGATEUR INTERNET | Oui |
| LECTEUR MULTIMÉDIA | Oui (Vidéo/Audio/Photo) |
| WIFI INTÉGRÉ | Oui |
| BLUETOOTH | Oui (Audio, Souris, Clavier) |
| PARTAGE DE CONTENUS (DLNA) | Oui |
| PARTAGE D’ÉCRAN | Oui (PC, Tablette, Mobile) |
| APPLICATION POUR SMARTPHONE | RemoteNow (Android & iOS) |
| MAGASIN D’APPLICATIONS | Oui (Netflix, Youtube, Prime Video… etc) |
| MODE D’IMAGE AUTOMATIQUE VIA IA | Oui |
| ACCÈS DIRECT SUR LA TÉLÉCOMMANDE | Netflix, Youtube, Prime Video, Rakuten TV, Molotov |
| PUISSANCE DES HAUT-PARLEURS | 2x10W |
| EFFET SURROUND | Oui |
| DOLBY ATMOS | Oui |
| DOLBY AUDIO | Oui |
| HI-RES | – |
| COMPATIBILITÉ AC-4 | Oui |
| ÉGALISEUR | Oui (Paramètres avancés) |
| BARRE DE SON | – |
| VIDÉO | .avi,.mp4,.mov,.mkv,.mpg,.mpeg,.vob,.flv,.webm,.ogm |
| AUDIO | .wma,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3 aac wma wav) |
| IMAGE | .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF |
| ALIMENTATION | 220V-240V 50Hz |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE SDR | G |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE HDR | G |
| CONSOMMATION EN VEILLE | ≤0.5 W |
| CONSOMMATION EN SDR (EN WATTS) | 125 |
| CONSOMMATION EN HDR (EN WATTS) | 180 |
| QUANTITÉ DE MERCURE (MG) | 0 mg |
| PRÉSENCE DE PLOMB | Oui |
| ARRÊT PROGRAMMABLE | Oui |
| MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE | Oui |
| TÉLÉCOMMANDE | Télécommande Vocale (ERF3H80H) |
| PILES POUR TÉLÉCOMMANDE | AAAx2 |
| COMPATIBILITÉ FIXATION VESA (MM) | 400 x 200 mm |
| CÂBLE D’ALIMENTATION | Oui |
| ECARTEMENT DU/DES PIED(S) (EN MM) | 743 |
| POIDS DU PRODUIT + CARTON (EN KG) | 26.5 |
| POIDS DU PRODUIT AVEC PIEDS (EN KG) | 19.1 |
| POIDS DU PRODUIT SANS PIEDS (EN KG) | 18.5 |
| DIMENSIONS DU CARTON | 1610x171x1017 (LxPxH en mm) |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | 1449x294x903 (LxPxH en mm) |
| DIMENSIONS DE LA TV SANS PIEDS | 1449x78x835 (LxPxH en mm) |
Vous résidez à l'intérieur du pays, vous désirez savoir comment recevoir vos articles commandés ? Adiscount vous explique tout ici
Besoin de s'offrir un article rapidement et vous ne pouvez pas sortir de chez vous? Besoin d'offrir un article rapidement en cadeau à l'un de vos proches ?
Adiscount est fait pour vous ! Commandez, et recevez GRATUITEMENT votre colis partout à Abidjan en 24H.
Adiscount simplifie votre shopping et résout tous vos problèmes. Sélectionnez l'article que vous recherchez parmi nos milliers de référence et soyez livrés en 24h partout à Abidjan!
COMMENT CA MARCHE ?
Choisissez l'article que vous désirez - Ajoutez-le à votre panier - procédez à la commande - validez votre commande - Sélectionnez livraison gratuite et paiement à la livraison - Validez votre commande.
Vous recevrez un mail de confirmation contenant votre facture.
No account yet?
Create an Account
Contactez-nous
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.