SALUT TOI, INSCRIS-TOI ET CONNECTES-TOI A ADISCOUNT!
Sera utilisé conformément à notre Politique de Confidentialité
Sera utilisé conformément à notre Politique de Confidentialité
Electronique
Smart TV Hisense 49" - Smart TV - Ultra HD 4K - WiFi/Netflix/Youtube - H49B6700PA
SMART TV 43"- Hisense - Full HD - Wi-Fi/Netflix Intégré
TV Hisense 32"- HD LED TV - Écran Sans Bord - Décodeur Intégré - H32A5200FS - Garantie 12 Mois
Informatique & Sécurité
Mode
Beauté & Bien-être
24h à Abidjan
Beauté
Partout à Abidjan
Disponible pour vous
Mobilier
689.900 CFA Le prix initial était : 689.900 CFA.519.900 CFALe prix actuel est : 519.900 CFA.
Ultra HD, avec 3840 x 2160 pixels, vous offre une véritable résolution 4K avec plus de 8 millions de pixels. Plus de pixels, Plus de détails.
Rupture de stock
Ultra HD, avec 3840 x 2160 pixels, vous offre une véritable résolution 4K avec plus de 8 millions de pixels. Plus de pixels, Plus de détails.

Audio Dolby

DTS Virtual:X™
Optimisation du son pour plus de détails et de clarté dans une large gamme de sons immersifs, naturels et réalistes.

| Série | Série A6H |
| Taille de l’écran | 70″ |
| Couleur | Noir (lunette, arrière, support) |
| AFFICHAGE DES IMAGES | |
| Résolution | 3840 x 2160 4K |
| Technologie d’affichage | ACL/DEL allumé |
| Type de rétroéclairage | LED directe |
| Profondeur de couleur | 8 bits + FRC |
| Max. Luminosité blanche | 200 cd/m² |
| Angle de vue | 178° |
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
| Temps de réponse | 8ms |
| CONNECTIVITÉ | |
| Entrée radiofréquence | 1 |
| Entrée AV | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Sortie audio numérique | 1 (optique) |
| Prise casque | 1 |
| SMART TV | |
| Port Ethernet | 1 |
| Protocoles Wi-Fi | IEEE 802.11 a, b, g, n, ac |
| Bandes Wi-Fi | 2,4, 5 GHz |
| Conformité DLNA | Oui |
| Bluetooth | 4.2 |
| Toute vue | Oui |
| UHD (4k) Vapeur | Oui |
| Application installée | Netflix/ Youtube/ YouTube Kids/ Prime Video/ Hungama Play/ AppsNOW/ Icflix/ Media/ AccuWeather/ TV Browser/ Game Center/ Anyview Cast/ Icflix/ Toon Goggles/ Plex |
| Navigateur Web | Odin |
| PORTS HDMI | |
| Entrées HDMI | 3 |
| Type HDMI 4K à 60 Hz avec HDCP version 2.2 | HDMI 1, HDMI 2 |
| HDMI Type 1.4 avec HDCP Version 1.4 | HDMI3 |
| ARC – Canal de retour audio | HDMI 1 |
| CCE via HDMI | Oui |
| Série | Série A6H |
| Taille de l’écran | 70″ |
| Couleur | Noir (lunette, arrière, support) |
| AFFICHAGE DES IMAGES | |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Technologie d’affichage | ACL/DEL allumé |
| Type de rétroéclairage | LED directe |
| Profondeur de couleur | 8 bits + FRC |
| Max. Luminosité blanche | 300 cd/m² |
| Angle de vue | 178° |
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
| Temps de réponse | 8ms |
| CONNECTIVITÉ | |
| Entrée radiofréquence | 1 |
| Entrée AV | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Sortie audio numérique | 1 (optique) |
| Prise casque | 1 |
| SMART TV | |
| Port Ethernet | 1 |
| Protocoles Wi-Fi | IEEE 802.11 a, b, g, n, ac |
| Bandes Wi-Fi | 2,4, 5 GHz |
| Conformité DLNA | Oui |
| Bluetooth | 4.2 |
| Toute vue | Oui |
| UHD (4k) Vapeur | Oui |
| Application installée | Netflix/ Youtube/ YouTube Kids/ Prime Video/ Hungama Play/ AppsNOW/ Icflix/ Media/ AccuWeather/ TV Browser/ Game Center/ Anyview Cast/ Icflix/ Toon Goggles/ Plex |
| Navigateur Web | Odin |
| PORTS HDMI | |
| Entrées HDMI | 3 |
| Type HDMI 4K à 60 Hz avec HDCP version 2.2 | HDMI 1, HDMI 2 |
| HDMI Type 1.4 avec HDCP Version 1.4 | HDMI3 |
| ARC – Canal de retour audio | HDMI 1 |
| CCE via HDMI | Oui |
| TRAITEMENT D’IMAGE | |
| Fonction Zoom | 4:3/16:9/Auto/Panoramique/Film/Direct |
| Système HDR | Dolby Vision, HDR 10 |
| HLG pour HDR | Oui |
| Décodeur HEVC (H.265) | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Minuterie marche/arrêt | Oui |
| Éteindre | Oui (si aucun signal) |
| Minuterie de sommeil | Oui |
| Verrouillage du programme | Oui |
| Liste des chaînes préférées | Oui |
| Miroir de l’écran | Distribution Anyview |
| Application de contrôle à distance | Oui (téléphone) |
| L’AUDIO | |
| Sortie audio | 12W + 12W |
| Numéro de haut-parleur | 2 tweeters |
| Égaliseur audio | Oui |
| Dolby Digital | Oui |
| Amélioration audio | Dolby Audio, DTS Virtual-X |
| MATÉRIEL | |
| Processeur/ Cœurs | Processeur 4K/ Quad Core |
| Gamme d’approvisionnement | 100 ~ 240V / 50, 60Hz Fréquence |
| Consommation en veille | < 0,5 W |
| INSTALLATION | |
| Espace stand | 1031 x 291 mm (Largeur/Profondeur) |
| Dimensions du montage mural | 200 x 300 mm (Horizontal x Vert) |
| Filetage de vis pour montage mural | M6/10 |
| Longueur du cordon d’alimentation | 155cm |
| ACCESSOIRES | |
| Télécommande | Télécommande Bluetooth |
| La batterie | AAA |
| LESTER | |
| Résister | 11,5 kg |
| Sans support | 11,3 kg |
| Poids brut | 17,5 kg |
| DIMENSION | |
| Résister | 1232 × 773 × 291 mm |
| Sans support | 1237 × 711 × 74 mm |
| Boîte en carton | 1364 x 864 x 136 mm |
| Brand |
Hisense |
|---|---|
| Taille d'écran |
70'' |
| Color |
Vous résidez à l'intérieur du pays, vous désirez savoir comment recevoir vos articles commandés ? Adiscount vous explique tout ici
Besoin de s'offrir un article rapidement et vous ne pouvez pas sortir de chez vous? Besoin d'offrir un article rapidement en cadeau à l'un de vos proches ?
Adiscount est fait pour vous ! Commandez, et recevez GRATUITEMENT votre colis partout à Abidjan en 24H.
Adiscount simplifie votre shopping et résout tous vos problèmes. Sélectionnez l'article que vous recherchez parmi nos milliers de référence et soyez livrés en 24h partout à Abidjan!
COMMENT CA MARCHE ?
Choisissez l'article que vous désirez - Ajoutez-le à votre panier - procédez à la commande - validez votre commande - Sélectionnez livraison gratuite et paiement à la livraison - Validez votre commande.
Vous recevrez un mail de confirmation contenant votre facture.
No account yet?
Create an Account
Contactez-nous
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.