PRÉSENTATION DU PRODUIT
HP LASERJET Pro COLOR CP1025NW
Imprimante laser couleur HP LaserJet Color CP1025nw
• Vitesse d’impression : Jusqu’à 16 ppm mono et 4 ppm couleur
• Résolution d’impression monochrome : 600 x 600 ppp
• Résolution d’impression couleur : 600 x 600 ppp
• Interface standard : USB, Wi-Fi
• Langages d’impression : GDI (basée sur l’hôte)
• Mémoire (std/max) : 8 Mo / 8 Mo
• Format max. du papier : A4
• Alimentation papier (std) : 150 feuilles bac multiformat
• Alimentation papier (max): 150 feuilles
• Indication utilisateur : Voyants LED
• Dimensions (L x P x H) : 399 x 399 x 224 mm pour un poids de 13,34 Kg
FICHE TECHNIQUE
HP LASERJET Pro COLOR CP1025
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Imprimante laser couleur |
---|---|
Date de lancement | 13/05/2012 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 30000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 500 pages |
Cartouches couleur livrées | 500 pages |
Processeur | 266 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 8 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 8 Mo |
Affichage | Voyants LED |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 200 pages / mois |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 850 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | NON |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 50 feuilles |
Sortie papier | Non disponible |
Grammage du support | Bac standard : 60 à 176 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution d’impression couleur (Maximum) | 600 x 600 ppp |
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 15,5 s |
Vitesse d’impression 1ère page couleur | 27,5 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 16 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, A4) | 4 ppm |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
Impression mobile | HP ePrint Apple AirPrint™ Wireless Direct Print |
---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 295 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 8 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 3,1 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 0,9 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | Oui |
Niveau sonore (en impression) | 49 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | USB Wi-Fi |
---|---|
Langages d’impression (émulations) | GDI basée sur l’hôte |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.