SALUT TOI, INSCRIS-TOI ET CONNECTES-TOI A ADISCOUNT!
Sera utilisé conformément à notre Politique de Confidentialité
Sera utilisé conformément à notre Politique de Confidentialité
Electronique
Smart TV Hisense 49" - Smart TV - Ultra HD 4K - WiFi/Netflix/Youtube - H49B6700PA
SMART TV 43"- Hisense - Full HD - Wi-Fi/Netflix Intégré
TV Hisense 32"- HD LED TV - Écran Sans Bord - Décodeur Intégré - H32A5200FS - Garantie 12 Mois
Informatique & Sécurité
Mode
Beauté & Bien-être
24h à Abidjan
Beauté
Partout à Abidjan
Disponible pour vous
Mobilier
990.000 CFA
1 en stock
Comment ce passe la précommande ?
Vous passez à notre Store situé à Treichville Avenue 16 Rue 12 ou vous versez un acompte, L'article est disponible maximum 2 jours après. Vous venez la récupérer et payer le reste.












| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle commercial | 55Q6Q |
| Série | Q6Q |
| Description | Télévision LED directe (55 po) |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Résolution (Horiz x Vert) | Référence 3840×2160 |
| Profondeur de couleur | 8 bits+FRC |
| Fréquence de rafraîchissement de l’image | 60 |
| Vitesse de mouvement fluide | 120 |
| Luminosité typique du blanc | 350 cd/m2 |
| Rapport de contraste natif | 4000 : 1 |
| Angle de vision (Horiz / Vert) | 178/ 178 |
| Point quantique | Oui |
| Large gamme de couleurs | Oui |
| Temps de réponse | 8 m/s |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| RF- Entrée de radiofréquence | 1 |
| Entrée AV | 1 |
| Interface USB de type 2.0 (Qté / Liste .) | 2/ USB1,USB2 |
| Sortie audio numérique optique (SPDIF) | 1 |
| Prise pour écouteurs | 1 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Entrées HDMI | 3 |
| HDMI de type 4K@60Hz avec HDCP version 2.2 | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui / HDMI 3 |
| CEC – Contrôle de l’électronique grand public via HDMI | Oui |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Port Ethernet (connecteur RJ45) | 1 |
| Protocoles Wi-Fi IEEE 802.11 | a, b, g, n, ac |
| Bandes Wi-Fi | 2,4/5,0 Ghz |
| Conformité DLNA | Oui |
| Version Bluetooth / BT | Oui / 5.0 |
| Anyview (mise en miroir de l’écran) | Oui |
| Les services BVOD | Iview, SBS à la demande, 9Now, Tenplay |
| Applications installées | Netflix/Youtube/Disney+/Stan/AppleTV+/Prime Video |
| Freeview Plus – HbbTV 2.0 | Oui |
| Navigateur Web | Odin |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Contrôle du rétroéclairage | OUI |
| Contrôle dynamique du rétroéclairage | OUI |
| Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Oui |
| Mode automatique à faible latence pour VRR | Oui |
| Paramètres de la fonction Zoom | Auto/ 16:9/ 4:3/ Zoom vidéo |
| HDR – High Dynamic Range pour la luminance (DMP / Netflix / HDMI) | Oui / OUI / OUI |
| Système HDR (HDR 10 / HDR10+ / Dolby Vision) | Oui / OUI / OUI |
| HLG (Hybrid Log-Gamma) pour HDR | Oui |
| Décodeur HEVC (H.265) | Oui |
| Amélioration et compensation de mouvement (MEMC) | Oui |
| Mode image | standard,Cinéma Jour,Cinéma Nuit,Dynamique,Sports |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Puissance de sortie audio par canal | 10 W |
| Dolby numérique | Oui |
| Amélioration audio -Type | Dolby ATMOS |
| Réglage de la synchronisation labiale | Oui |
| Mode sonore | Stand,Théâtre,Musique,Discours,Nuit tardive,Sports |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Minuterie marche/arrêt | Oui |
| Éteindre s’il n’y a pas de signal | Oui |
| Minuterie de mise en veille | Oui |
| Verrouillage du programme | Oui |
| Contrôle de la transparence OSD | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Mise en miroir de l’écran | Airplay,Miracast,DLNA,Anyview Cast |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Décalage temporel | Oui |
| Enregistrement DTV (programmation EPG / démarrage à partir du mode veille) | Oui / Oui |
| Décodeur MPEG4 (H.264) / H.265 | Oui / Oui |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Fonction de clonage pour les programmes, les paramètres de son et d’image | Oui |
| Verrouillage du sous-menu, y compris le verrouillage de l’accord | Oui |
| Verrouillage du clavier | Oui |
| Verrouillage du volume maximum | Oui |
| Allumer le volume | Oui |
| Sélection de la source sous tension | Oui |
| Sélection du canal RF à la mise sous tension | Oui |
| Mode de mise sous tension (Marche / Veille / Dernier) | Oui / Oui / Oui |
| Accès aux entrées (Activer / Désactiver) | Oui |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Plage d’alimentation [Tension / Fréquence ] | 100 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Consommation en veille | < 0,5 W |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Surface du support (Largeur / Profondeur) mm | Référence 895×298 |
| Dimensions du support mural (Horiz x Vert) mm | 200×400 |
| Support mural, filetage | M6 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimensions avec support (L x H x P) mm | 1119×685×298 |
| Dimensions sans socle (L x H x P) mm | Référence 1119×654×80 |
| Dimensions de la boîte en carton (L x H x P) mm | 1248×129×799 |
| Poids net (avec support / sans support) Kg | 9.5/9.4 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| TÉLÉ | 1 |
| Manuel | 1 |
| Lointain | 1 |
| Piles AAA | 2 |
| Brand |
Hisense |
|---|---|
| Color |
Vous résidez à l'intérieur du pays, vous désirez savoir comment recevoir vos articles commandés ? Adiscount vous explique tout ici
Besoin de s'offrir un article rapidement et vous ne pouvez pas sortir de chez vous? Besoin d'offrir un article rapidement en cadeau à l'un de vos proches ?
Adiscount est fait pour vous ! Commandez, et recevez GRATUITEMENT votre colis partout à Abidjan en 24H.
Adiscount simplifie votre shopping et résout tous vos problèmes. Sélectionnez l'article que vous recherchez parmi nos milliers de référence et soyez livrés en 24h partout à Abidjan!
COMMENT CA MARCHE ?
Choisissez l'article que vous désirez - Ajoutez-le à votre panier - procédez à la commande - validez votre commande - Sélectionnez livraison gratuite et paiement à la livraison - Validez votre commande.
Vous recevrez un mail de confirmation contenant votre facture.
No account yet?
Create an Account
Contactez-nous
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.