Impression sans fil pour petits bureaux
Une imprimante laser monochrome réseau conçue pour offrir toutes les fonctions nécessaires à un petit bureau : impression, copie, numérisation et télécopie à partir d’ordinateurs, smartphones et tablettes.
Un accessoire de bureau idéal
Si vous dirigez une petite entreprise ou travaillez à domicile, vous apprécierez la rapidité, la fiabilité et la qualité d’impression monochrome de cette imprimante, ainsi que son écran tactile et ses fonctions d’impression, de copie, de numérisation et de télécopie.
Contrôle depuis un ordinateur ou un mobile
L’interface utilisateur à distance (Remote User Interface ou RUI) vous permet d’accéder aux informations de votre imprimante, de modifier vos paramètres réseau, de configurer votre carnet d’adresses ou encore de vérifier les niveaux de toner.
L’importance de la durabilité
Les rapports écologiques de l’imprimante assurent le contrôle et le suivi de l’utilisation, tandis que la fonction d’arrêt automatique et les modes de réduction de la consommation aident à réduire l’empreinte carbone.
Vitesse d’impression | |
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 23 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 9600 x 9600 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Numériser vers | Cloud, E-mail, PC |
Vitesse de numérisation (couleur) | 15 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 20 ppm |
Formats d’image supportés | JPEG XR, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d’affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 200 x 200 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Mémoire de fax | 256 pages |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 104 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 114 localisations |
Fax avec Double accès | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 500 – 2000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 15000 pages par mois |
Langues de la description de page | UFRII-LT |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
Type d’alimentation papier | Cassette |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Tailles du support d’impression non-ISO | 16K, Executive, Carte d’index, Letter, Oficio, Statement |
Tailles enveloppes | 10, C5, DL |
Poids du support de bac papier | 60 – 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 – 163 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 50 – 105 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSEC, WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 256 Mo Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 66 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Nombre de ligne affichées | 6 lignes |
Gestion d’énergie | |
Consommation (max) | 1120 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 5,1 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 1,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,7 kWh/semaine |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Température d’opération | 10 – 30 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 390 mm |
Profondeur | 371 mm |
Hauteur | 360 mm |
Poids | 11,4 kg |
Contenu de l’emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.